Judo on laajamittainen aurinkopumppujen valmistaja ja toimittaja Kiinassa. Meillä on yli 10 vuoden kokemus pumppujen valmistuksesta. 4-tuumainen 400W-1500W AURINKOPUMPPU MUOVINEN SIIVIPYÖRI soveltuu pohjaveden ottoon syvistä kaivoista sekä jokien, altaiden ja kanavien vedenottoprojekteihin. Lisäksi sitä käytetään pääasiassa viljelysmaan ja veden kasteluun ihmisille ja karjalle tasangon vuoristoalueilla. , ja sitä voidaan käyttää myös kaupunkien, tehtaiden, rautateiden, kaivosten ja rakennustyömaiden viemäröintiin.
Luokat |
DC harjaton upotettava aurinkopumppu |
Brändi |
JODU |
Malli |
4 tuumaa 400W-1500W |
Tyyppi |
4 tuuman aurinkopumppu muovisella juoksupyörällä |
Materiaali |
ruostumaton teräs |
Pakkaustyyppi |
puinen kotelo |
Sovellus |
Siipikarjankasvatus, kastelu, kotitalouksien vedenotto |
Takuu |
2 vuotta |
Todistus |
CE |
Harjaton aurinkopumppu muovisella juoksupyörällä
Malli | Max. Virtaus (m3/h) |
Max. Head (m) |
Jännite (V) |
Tehoa (W) |
Pistorasia (tuumaa) |
Aurinkopaneeli (Viitettä varten) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC3.5-75-48-600 | 3.5 | 75 | DC48 | 600 | 1.25 | 400W*2 | ||
4JDC3.5-75-72-600 | 3.5 | 75 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC3.5-95-48-750 | 3.5 | 95 | DC48 | 750 | 1.25 | x | ||
4JDC3.5-95-72-750 | 3.5 | 95 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC3.5-95-110-750 | 3.5 | 95 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC4-140-72-1100 | 4 | 140 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
4JDC4-140-110-1100 | 4 | 140 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC4-190-110-1500 | 4 | 190 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Harjaton aurinkopumppu muovisella juoksupyörällä
Malli | Max. Virtaus (m3/h) |
Max. Head (m) |
Jännite (V) |
Tehoa (W) |
Pistorasia (tuumaa) |
Aurinkopaneeli (Viitettä varten) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC6-48-48-600 | 6 | 36 | DC48 | 400 | 1.25 | 400W*2 | ||
4JDC6-48-72-600 | 6 | 48 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC6-60-48-750 | 6 | 60 | DC48 | 750 | 1.25 | x | ||
4JDC6-60-72-750 | 6 | 60 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-60-110-750 | 6 | 60 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-84-72-1100 | 6 | 84 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
4JDC6-84-110-1100 | 6 | 84 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC6-120-110-1500 | 6 | 120 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Harjaton aurinkopumppu muovisella juoksupyörällä
Malli | Max. Virtaus (m3/h) |
Max. Head (m) |
Jännite (V) |
Tehoa (W) |
Pistorasia (tuumaa) |
Aurinkopaneeli (Viitettä varten) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC9-36-48-600 | 9 | 36 | DC48 | 600 | 1.5 | 400W*2 | ||
4JDC9-36-72-600 | 9 | 36 | DC72 | 600 | 1.5 | 270W*3 | ||
4JDC9-48-48-750 | 9 | 48 | DC48 | 750 | 1.5 | x | ||
4JDC9-48-72-750 | 9 | 48 | DC72 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-48-110-750 | 9 | 48 | DC110 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-72-72-1100 | 9 | 72 | DC72 | 1100 | 1.5 | 270W*3*2 | ||
4JDC9-72-110-1100 | 9 | 72 | DC110 | 1100 | 1.5 | 340W*4 | ||
4JDC9-96-110-1500 | 9 | 96 | DC110 | 1500 | 1.5 | 340W*3*2 |
1 | OUTLET |
11 | STATORI |
21 | x |
2 | O-RENKAS |
12 | ALAKANSI |
22 | PUMPUN RUNKO |
3 | YLÄLUKKO |
13 | ÖLJYKUPI |
23 | AKSELIHOLKKI |
4 | PUMPUN AKSELI |
14 | ÖLJYTYÖKAPPALE |
24 | SULKUMERKKI |
5 | KAAPELIEN KERROSTAMINEN |
15 | HYPPYRENKAUS |
25 | RABBER LAAKERI |
6 | KYTKENTÄ |
16 | VENTTIILIELEMENTTI |
26 | SISÄÄNTÖ |
7 | ALASOKI |
17 | VENTTIILI ITUIN |
27 | VERKKOpalkki |
8 | MEKAANINEN TIIVISTE |
18 | KAAPELI |
28 | JILT HIEKKAISTUIMEN |
9 | LAAKERI |
19 | DIFFUSORI |
29 | ÖLJYSYLINTERI |
10 | ROOTTORI |
20 | KULUTUKSEN KESTÄVÄ SORMUS |
30 | O-RENKAS |
|
|
|
|
31 | MOOTTORIN RUNKO |
Ominaisuus ja sovellus4 tuuman 400W-1500W AURINKOPUMPPU MUOVINEN SIIPYPYÖRI
MPPT-aurinkopumppuinvertteri, korkein aurinkoenergian käyttöaste
Vedenpitävä ja tiivistetty: kaksinkertainen tiivistysvaikutus, metalliseos mekaaninen tiiviste,
pitkä käyttöikä ja luotettava toiminta
Tehon, jännitteen, virran, nopeuden ja muiden työolosuhteiden digitaalinen näyttö
Korkea/matalajännitesuojaus,
Ylivirta/ylikuormitussuoja
Laskutapa:
Todellinen pumppupää: H1+H2+H3
---------------------------------------
Esimerkiksi:
H1=10m H2=30m H3=50m
H = H1+H2+H3/10
Todellinen pumpun korkeus on 45m