Ammattimaisena Dual Mode Surface Solar Water Pump 1100W maatilan kasteluvalmistukseen voit olla varma, että ostat Dual Mode Surface Solar Water Pump 1100W maatilojen kasteluun tehtaalta, ja Jodu Pump tarjoaa sinulle parhaan myynnin jälkeisen palvelun ja oikea-aikaisen toimituksen.
Jodu Pump on yksi kuuluisista Kiinan kaksimuotoisista aurinkovesipumpuista 1100 W maatilan kastelulaitteiden valmistajille ja toimittajille. Tehtaamme on erikoistunut 1100 W:n kaksitoimisen pinta-aurinkovesipumpun valmistukseen maatilojen kasteluun. Tervetuloa ostamaan meiltä Dual Mode Surface aurinkovesipumppu 1100W maatilojen kasteluun. Kaikkiin asiakkaiden pyyntöihin vastataan 24 tunnin sisällä.
Harjaton Salar-pumppu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla juoksupyörällä
Malli | Max. Flow (m/h) |
Max. Head (m) |
Jännite (V) |
Tehoa (W) |
Aurinkopaneeli (Viitettä varten) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4JDS7.5-210-300-3000-A/D | 7.5 | 210 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 1.25 |
4JDS11-160-300-3000-A/D | 11 | 160 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 1.5 |
4JDS19-100-300-3000-A/D | 19 | 100 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 2 |
4JDS30-55-300-3000-A/D | 30 | 55 | DC80-430V | AC80-260V | 3000 | 2 |
DC- JA AC/DC-HARJATON KESKIPAKOPUMPPU
Malli | Max. Virtaus (m³/h) |
Max Head (m) |
Jännite (v) |
Tehoa (w) |
Pistorasia (tuumaa) |
Kaapeli (m) |
Aurinkopaneeli (Viitettä varten) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZQD20-15-110-750-DM | 20 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 750 | 2 | 0.6 | 340W*3 |
ZQD35-15-110-1100-A/D | 35 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 1100 | 3 | 0.6 | 340W*4 |
ZQD50-15-110-1500-A/D | 50 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 1500 | 3 | 0.6 | 340W*6 |
ZQD60-15-280-2200-A/D | 60 | 15 | DC80-430 | AC80-240 | 2200 | 4 | 0.6 | 340W*8 |
ZQD6-24-48-550 | 6 | 24 | 550 | 48 | 1 | 0.6 | 340W*2 | |
ZQD20-15-72-750 | 20 | 15 | 750 | 72 | 2 | 0.6 | 340W*3 | |
ZQD35-15-110-1100 | 35 | 15 | 1100 | 110 | 3 | 0.6 | 340W*4 | |
ZQD45-15-110-1500 | 50 | 15 | 1500 | 110 | 3 | 0.6 | 340W*3*2 |
1 | OUTLET |
11 | STATORI |
21 | PYÖRI |
2 | O-RENKAS |
12 | ALAKANSI |
22 | PUMPUN RUNKO |
3 | YLÄLUKKO |
13 | ÖLJYKUPI |
23 | AKSELIHOLKKI |
4 | PUMPUN AKSELI |
14 | ÖLJYTYÖKAPPALE |
24 | SULKUMERKKI |
5 | KAAPELIEN KERROSTAMINEN |
15 | HYPPYRENKAUS |
25 | KUMILAAKERI |
6 | KYTKENTÄ |
16 | VENTTIILIELEMENTTI |
26 | SISÄÄNTÖ |
7 | ALASOKI |
17 | VENTTIILIN ISTUIN |
27 | NETTOPANKKI |
8 | MEKAANINEN TIIVISTE |
18 | KAAPELI |
28 | JILT HIEKKAISTUIMEN |
9 | LAAKERI |
19 | DIFFUSORI |
29 | ÖLJYSYLINTERI |
10 | ROOTTORI |
20 | KULUTUKSEN KESTÄVÄ RENKAS |
30 | O-RENKAS |
|
|
|
|
31 | MOOTTORIN RUNKO |
Ominaisuus ja sovellus4 tuuman AC/DC 750W-2200W SYVÄKUVAINEN RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ oleva PYÖRI AURINKOPUMPPU:
MPPT-aurinkopumppuinvertteri, korkein aurinkoenergian käyttöaste
Vedenpitävä ja tiivistetty: kaksinkertainen tiivistysvaikutus, metalliseos mekaaninen tiiviste,
pitkä käyttöikä ja luotettava toiminta
Tehon, jännitteen, virran, nopeuden ja muiden työolosuhteiden digitaalinen näyttö
Korkea/matalajännitesuojaus,
Ylivirta/ylikuormitussuoja
Laskutapa:
Todellinen pumppupää: H1+H2+H3
---------------------------------------
Esimerkiksi:
H1=10m H2=30m H3=50m
H = H1+H2+H3/10
Todellinen pumpun korkeus on 45m